複雑な形状の対象物に最も適した被覆防食工法で、期待耐用年数は20~25年です。
サンドブラストによる素地調整を行った後、厚膜型の塗料を塗布します。
施工環境により「湿潤面用」と「水中用」の2種類の製品があります。


ポリタイトPⓇの仕様
| 作業項目(手順) | 規格・仕様 | 使用材料 | |
|---|---|---|---|
| 湿潤面用※ | 水中用 | ||
| 粗ケレン | − | − | – |
| 素地調整 (サンドブラスト) | ISO 8501-1 Sa 2 1/2以上 (1種ケレン) | 研削材:JIS Z0312 | |
| 下塗塗装 | 標準膜厚:300μm | 標準膜厚:450μm | 水中硬化型エポキシ樹脂 (主剤+硬化剤) |
| 上塗塗装 | 標準膜厚:250μm | 標準膜厚:600μm | |
| 合計膜厚:550μm | 合計膜厚:1050μm | ||




